| LÉGENDE | |
|---|---|
|
|
Mauricie – Centre-du-Québec (MCQ) |
|
|
Saguenay – Lac-Saint-Jean (SLSJ) |
|
|
Laval – Laurentides – Lanaudière (3L) |
|
|
Montérégie (MONT) |
|
|
Côte-Nord (CN) |
|
|
Québec – Chaudière-Appalaches (QCA) |
|
|
Provinciale |
|
|
Estrie |
|
|
Multi |
Le Réseau TRANS-AL est présent dans six sections régionales. Deux autres sections sont en évaluation présentement.

| 3L | CN | ESTRIE | MCQ | MONT | QCA | SLSJ | ONTARIO | TOTAL | |
| Membres PME | 15 | 5 | 9 | 25 | 39 | 37 | 59 | 2 | 191 |
| Membres Partenaires | 5 | 11 | 3 | 9 | 16 | 8 | 19 | - | 71 |
| Membres Honorifiques | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 6 |
| TOTAL | 21 | 16 | 12 | 37 | 56 | 45 | 79 | 2 | 268 |
| Professionnels Ressources | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
| Total d'employés - Membres PME | Plus de 9 000 |
| Chiffre d'affaires - Membres PME | Plus de 1,2 milliard |
DERNIÈRE MISE À JOUR : 2013-03-04